10/100Base-T(X) RJ45 Auto MDI/MDIX |
8 |
RS-232 последовательный консольный порт | RS-232, коннектор RJ45. Характеристики: 9600bps, 8, N, 1 |
Ethernet стандарты |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ad IEEE 802.3x IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1D-2004 IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1x |
Таблица MAC-адресов |
8192 записей |
Сетевое резервирование | Sy-Ring All-Ring Sy-Union STP RSTP:2004 MSTP ERPS ITU-T G.8032 |
Тип коммутации | С промежуточным хранением (Store-and-Forward) |
Индикатор питания | Зелёный, 2 светодиода |
Индикатор R.M. | Зеленый: обозначает систему, работающую в режиме Sy-Ring Master |
Индикатор Sy-Ring | Зеленый: обозначает систему, работающую в режиме Sy-Ring |
Индикатор сбоя | Оранжевый: отображает возникновение непредвиденных ситуаций |
Индикаторы портов 10/100Base-T(X) M12 | Зеленый: горит при активности порта и наличии связи; Оранжевый: горит при дуплексном режиме работы и коллизии |
Индикаторы портов 10/100/1000Base-T(X) M12 | Зеленый: горит при активности порта и наличии связи; Оранжевый: горит при скорости 100Mbps. |
Сигнальное реле | Контакт реле – 1A при 24VDC |
Резервирование питания |
Двойной вход DC; 12-48VDC на 7-контактной клеммной колодке |
Потребляемая мощность |
5 Вт |
Защита от перегрузки по току | Есть |
Класс защиты | IP30 |
Вес | 710 г |
Габариты (ШxВxГ) | 52 мм (ширина) х 106,1 мм (толщина) х 144.3 мм (высота) |
Рабочая температура | от -40° до 70° |
Температура для хранения | от -40 до 85°C |
Относительная влажность | от 5 до 95% (без конденсации) |
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, EN50155 (EN50121-3-2, EN55011, EN50121-4) |
EMS | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
Удары |
IEC68-2-27, |
Свободное падение | IEC68-2-32 |
Вибрация | IEC68-2-6 |
MTBF | 295,963 |
Гарантия | 5 лет |
Артикул | SWM-80 |
Бренд | Symanitron |