SFP трансиверы Оптические Gigabit Ethernet SFP трансиверы
- Порт дуплексный LC
- Скорость передачи данных: до 1.25 Гбит/с
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
- Дальность передачи: до 80 км
Оптические Gigabit Ethernet SFP трансиверы Symanitron — групповая карточка двухволоконных SFP-модулей для построения гигабитных Ethernet-соединений по оптическому волокну. Линейка применяется в промышленных коммутаторах, сетях связи, АСУ ТП, энергетике, транспортной инфраструктуре и распределённых корпоративных сетях.
Модули рассчитаны на скорость передачи данных до 1,25 Гбит/с и поддерживают горячую замену. Внутри линейки есть варианты для многомодового и одномодового волокна: от коротких линий на сотни метров до дальних оптических соединений до 120 км.
Для подключения используется дуплексный LC-разъём. В зависимости от исполнения доступны длины волн 850 нм, 1310 нм и 1550 нм, разные уровни оптического бюджета и варианты для стандартного температурного диапазона 0…+70 °C или промышленного диапазона −40…+85 °C.
Для части модулей предусмотрена DDM-диагностика по SFF-8472. Она помогает контролировать состояние трансивера и оптического канала, оценивать уровень сигнала и быстрее находить проблемы в линии связи. Это полезно при эксплуатации удалённых промышленных объектов и протяжённых волоконно-оптических трасс.
При выборе Gigabit Ethernet SFP учитывают скорость порта коммутатора, тип волокна MMF/SMF, дальность линии, длину волны, оптический бюджет, температурное исполнение и необходимость DDM. Это групповая карточка линейки: конкретный артикул подбирается под параметры линии и совместимость с оборудованием.
Gigiabit Ethernet SFP
| Модель | Описание | Рабочие температуры |
| SFP1G-SX | Оптический 1Gbps SFP трансивер, многомод / 550м, 850нм | 0 - 70°C |
| SFP1G-SX-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, многомод / 550м, 850нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-SX-DDM | Оптический 1Gbps SFP трансивер, многомод / 550м, 850нм, с поддержкой DDM | 0 - 70°C |
| SFP1G-SX-I-DDM | Оптический 1Gbps SFP трансивер, многомод / 550м, 850нм, с поддержкой DDM | -40 - 85°C |
| SFP1G-MLX | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / многомод; 2км / 300м, 1310нм | -0 - 70°C |
| SFP1G-MLX-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / многомод; 2км / 300м, 1310нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-MLX-DDM | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / многомод; 2км / 300м, 1310нм, с поддержкой DDM | -0 - 70°C |
| SFP1G-MLX-I-DDM | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / многомод; 2км / 300м, 1310нм, с поддержкой DDM | -40 - 85°C |
| SFP1G-LX10 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 10км, 1310нм | -0 - 70°C |
| SFP1G-LX10-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 10км, 1310нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-LX20 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 20км, 1310нм | -0 - 70°C |
| SFP1G-LX20-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 20км, 1310нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-LHX30 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 30км, 1310нм | -0 - 70°C |
| SFP1G-LHX30-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 30км, 1310нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-LHX40 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 40км, 1310нм | 0 - 70°C |
| SFP1G-LHX40-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 40км, 1310нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-XD50 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 60км, 1550нм | 0 - 70°C |
| SFP1G-XD50-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 60км, 1550нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-ZX70 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 80км, 1550нм | 0 - 70°C |
| SFP1G-ZX70-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 80км, 1550нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-ZX80 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 80км, 1550нм | 0 - 70°C |
| SFP1G-ZX80-I | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 80км, 1550нм | -40 - 85°C |
| SFP1G-ZX120 | Оптический 1Gbps SFP трансивер, одномод / 120км, 1550нм | 0 - 70°C |
Гарантия
Срок гарантии на все представленные устройства составляет 3 года.
