NIKOMAX NMF-2IS-004S2A-YL-F001
Арт. NMF-2IS-004S2A-YL-F001
Кабель NIKOMAX волоконно-оптический, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, ПВХ для одиночной прокладки, внутренний, распределительный, с плотным буфером, силовой элемент — высокопрочные нити, желтый.
23 678 руб.
Рассчитать доставку
Наш интернет-магазин осуществляет продажи только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Цена указана с НДС 22%
Оптические кабели NIKOMAX серии IS предназначены для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, каналах, трубах и коробах. Как правило используются при построении магистральной кабельной подсистемы здания. Доступны варианты на 2, 4, 6, 8, 12, 16 или 24 волокна, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 Os2 & ITUT G.652.D.
Кабели NMF-2IS-xxxS2А-YL содержат волокна в плотном буфере, поверх которых накладываются высокопрочные нити и внешняя оболочка. Внешняя оболочка изготавливается из не распространяющего горение при одиночной прокладке, поливинилхлорида.
Характеристики
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
| Диаметр буфера | 900 ± 25 мкм |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2 |
| Количество волокон | 2 || 4 || 8 || 12 || 16 || 24 |
| Диаметр кабеля, мм | 4,0 ± 0,2 || 4,9 ± 0,2 || 5,5 ± 0,2 || 6,2 ± 0,2 || 7,3 ± 0,2 || 8,5 ± 0,2 |
| Силовой элемент | Высокопрочные нити |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Цвет оболочки | Желтый |
| Погонная масса, кг/км | 13,5 ± 0,5 || 18,5 ± 0,5|| 25,5 ± 0,5 || 37 ± 0,5 || 42,5 ± 0,5 || 62,5 ± 0,5 |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 Ø кабеля |
| Раздавливающее усилие, Н/см | Не более 100 Н/cм |
| Допустимое растягивающее усилие, H | 440 Н|| 660Н |
| Диапазоны температур, °C | Транспортировка и хранение от -20 до +70 °C. Прокладка и монтаж от 0 до +70 °C. Эксплуатация от -20 до +70 °C |
| Упаковка | Деревянный барабан |
| Гарантия | 1 год |
| Кол-во волокон | 2 |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Исполнение оболочки | - |
| Индивидуальная упаковка: Размер барабана, мм | 450x400 |
| Индивидуальная упаковка: Объем, м3 | 0,08 |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 34 |
| Кол-во волокон | 4 |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Исполнение оболочки | - |
| Индивидуальная упаковка: Размер барабана, мм | 600x400 |
| Индивидуальная упаковка: Объем, м3 | 0,14 |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 46 |
| Кол-во волокон | 8 |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Исполнение оболочки | - |
| Индивидуальная упаковка: Размер барабана, мм | 600x400 |
| Индивидуальная упаковка: Объем, м3 | 0,14 |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 56 |
| Кол-во волокон | 12 |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Исполнение оболочки | - |
| Индивидуальная упаковка: Размер барабана, мм | 650x400 |
| Индивидуальная упаковка: Объем, м3 | 0,17 |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 64 |
| Кол-во волокон | 16 |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Исполнение оболочки | - |
| Индивидуальная упаковка: Размер барабана, мм | 800x600 |
| Индивидуальная упаковка: Объем, м3 | 0,34 |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 125 |
| Кол-во волокон | 24 |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Исполнение оболочки | - |
| Индивидуальная упаковка: Размер барабана, мм | 800x600 |
| Индивидуальная упаковка: Объем, м3 | 0,34 |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 150 |
