NIKOMAX NMC-PL-PM-COVER
Арт. NMC-PL-PM-COVER
46 руб.
Рассчитать доставку
Наш интернет-магазин осуществляет продажи только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Цена указана с НДС 22%
Для предохранения активного оборудования от скачков напряжения на линии рекомендуется использовать специальную защиту. Магазин защиты NMC-PL-PM10-10 предоставляет первичную защиту линий связи от кратковременных скачков напряжения и используется совместно с трехконтактными разрядниками NMC-PL-GDT1-10. Магазин устанавливается непосредственно на 10-ти парные плинты (размыкаемые и неразмыкаемые). В один магазин защиты устанавливается 10 разрядников: по одному на каждый контакт 10-ти парного плинта. Каждый разрядник заполнен инертным газом и имеет термозащитную пружину внутри. При установке на плинт, магазин замыкается на кронштейне. В случае, если плинты смонтированы на круглых направляющих, для заземления конструкции потребуются клипсы NMC-PL-EC-10. Клипс необходимо по две штуки на каждый плинт.
Характеристики
| Количество пар | 10 |
| Максимальный ток | 5 A |
| Номинальное напряжение (В) | менее 50 В |
| Исполнение разрядника | Керамика с металлическими вставками |
| Исполнение разрядника | Инертный газ |
| Материал пластика | Соответствует UL94V-0 |
| Материал контактов | Бронза с серебряным напылением |
| Диапазоны температур, °C | Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Индивидуальная – картонная коробка, по 10 шт / блистерная коробка, по 100 шт. |
| Тип | Магазин защиты, на 10 пар |
| Индивидуальная упаковка: Кол-во | 10 шт. |
| Индивидуальная упаковка: Габариты или объем | 250х110х45 мм |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 0,500 |
| Транспортная упаковка: Кол-во | 30 уп. |
| Транспортная упаковка: Габариты, мм | 590x270x290 |
| Транспортная упаковка: Масса, кг | 16,0 |
| Тип | Трехконтактный разрядник |
| Индивидуальная упаковка: Кол-во | 10 шт. |
| Индивидуальная упаковка: Габариты или объем | - |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 0,000052 |
| Транспортная упаковка: Кол-во | - |
| Транспортная упаковка: Габариты, мм | - |
| Транспортная упаковка: Масса, кг | - |
| Тип | Противопылевая крышка |
| Индивидуальная упаковка: Кол-во | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка: Габариты или объем | – |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 0,003 |
| Транспортная упаковка: Кол-во | – |
| Транспортная упаковка: Габариты, мм | – |
| Транспортная упаковка: Масса, кг | – |
| Тип | Клипса заземления |
| Индивидуальная упаковка: Кол-во | 10 шт. |
| Индивидуальная упаковка: Габариты или объем | 0,000051 |
| Индивидуальная упаковка: Масса, кг | 0,021 |
| Транспортная упаковка: Кол-во | 900 уп. |
| Транспортная упаковка: Габариты, мм | 590x270x290 |
| Транспортная упаковка: Масса, кг | 21 |
