MSI PRO MP242A E2
Монитор/ MSI PRO MP242A E2 23.8'', 1920x1080, IPS, 178x178, 300nit, 120Hz, 4ms, VGA/HDMI/DP, noUSB-A, Audio out, 2x2W, T, IntPWR, 100x100VESA, Black, 1y
MSI PRO MP242A E2 — это современный 23.8-дюймовый офисный и домашний монитор начального и среднего уровня, который сочетает в себе качественную IPS-матрицу с неожиданной для своего класса частотой обновления 120 Гц. Модель создана для повседневной работы, учёбы и мультимедиа, где важны точная цветопередача, широкие углы обзора и снижение нагрузки на глаза. Это практичное решение без лишних элементов (например, USB-хаба), но с полным набором необходимых видеовходов и встроенным блоком питания.
Повышенная плавность для работы и веба (120 Гц)
Главное преимущество модели — частота обновления 120 Гц, что вдвое выше стандартных 60 Гц у большинства офисных мониторов. Это делает прокрутку документов, веб-страниц и интерфейсов заметно более плавной, снижает размытость при движении окон. Даже без игровой видеокарты вы физически ощутите комфорт при повседневном использовании — глаза меньше устают от «дергающейся» картинки.
Качественная IPS-матрица с хорошей яркостью
Монитор оснащён IPS-панелью с углами обзора 178x178 градусов — изображение не инвертирует цвета и не темнеет даже при взгляде сбоку. Яркость в 300 нит выше базового офисного стандарта (250 нит): экрана будет достаточно для работы у светлого окна, а комфортный минимум для глаз в вечернее время достигается при 30-40% яркости. Разрешения 1920x1080 на 23.8 дюйма хватает для четкого текста и комфортной работы с двумя окнами рядом.
Достаточная эргономика подключений
Набор портов включает VGA (для старых ПК), HDMI и DisplayPort — вы сможете подключить современный ноутбук, игровую консоль (PS5 или Xbox выдают 120 Гц) и даже устаревший системный блок. Наличие Audio out позволяет вывести звук на внешние колонки или наушники, а встроенные динамики 2x2 Вт пригодятся для системных звуков или фонового видео.
| Серия | MSI Pro |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 23.8 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1500:1 |
| Контрастность динамическая | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 8 бит |
| sRGB | 115 % |
| Крепление VESA | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 мм |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5° ~ 20° |
| Встроенные колонки | 1 |
| Мощность акустической системы | 2x2 Вт Вт |
| Порты ввода/вывода | DisplayPort; HDMI; Jack 3.5 mm x 1; VGA x 1 |
| Конфигурация видеовходов | HDMI: 1920x1080 (до 120 Гц), DisplayPort: 1920x1080 (до 120 Гц), D-Sub (VGA): 1920x1080 (до 60 Гц) |
| Цвет | Чёрный |
| Масса | 2.9 кг |
| Ширина | 540.1 мм |
| Глубина | 47.7 мм |
| Высота | 321 мм |
| Масса с подставкой | 3.1 кг |
| Ширина | 540.1 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Высота | 538.6 мм |
| Серия | MSI Pro |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 23.8 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Время отклика | 4 мс |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1500:1 |
| Контрастность динамическая | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 8 бит |
| sRGB | 115 % |
| Крепление VESA | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 мм |
| Регулировка уровня наклона | 1 |
| Диапазон регулировки углов наклона | -5° ~ 20° |
| Встроенные колонки | 1 |
| Мощность акустической системы | 2x2 Вт Вт |
| Порты ввода/вывода | DisplayPort; HDMI; Jack 3.5 mm x 1; VGA x 1 |
| Конфигурация видеовходов | HDMI: 1920x1080 (до 120 Гц), DisplayPort: 1920x1080 (до 120 Гц), D-Sub (VGA): 1920x1080 (до 60 Гц) |
| Цвет | Чёрный |
| Масса | 2.9 кг |
| Ширина | 540.1 мм |
| Глубина | 47.7 мм |
| Высота | 321 мм |
| Масса с подставкой | 3.1 кг |
| Ширина | 540.1 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Высота | 538.6 мм |
